Fietsverzekering | Premie | Meer info | |
---|---|---|---|
![]() | Beste koop Fietsverzekering 2019 | € 6,08 | Meer info > |
![]() | € 4,42 | ||
![]() | Beste koop E-bikeverzekering 2021 ** | € 8,12 | Meer info > |
![]() | De e-bike accu is standaard meeverzekerd | € 8,37 | Bekijk > |
![]() | Actie: Maak Kans op een VIP-arrangement voor de slotetappe van de Tour de France | € 10,04 | Meer info > |
![]() | € 11,86 | ||
![]() | € 14,56 | ||
![]() | € 12,61 |
Bekijk alle Fietsverzekering acties >>
* Peildatum 14-07-2022. Deze premie is berekend voor een Gazelle E-bike t.w.v. € 2999,-, in Overijssel, uitgaande van de basis dekking van de fietsverzekering.
** Beste koop volgens de Consumentenbond december 2021