Fietsverzekering | Premie | Meer info | |
---|---|---|---|
![]() | Beste koop Fietsverzekering 2021 | € 5,03 | Meer info > |
![]() | € 4,42 | ||
![]() | € 8,12 | Meer info > | |
![]() | De e-bike accu is standaard meeverzekerd | € 8,37 | Bekijk > |
![]() | € 10,04 | ||
![]() | € 11,86 | ||
![]() | € 14,56 | ||
![]() | € 12,61 |
Bekijk alle Fietsverzekering acties >>
* Peildatum 15-09-2023. Deze premie is berekend voor een Gazelle E-bike t.w.v. € 2999,-, in Overijssel, uitgaande van de basis dekking van de fietsverzekering.