Fietsverzekering | Premie | Meer info | |
---|---|---|---|
![]() | Beste koop Fietsverzekering 2019 | € 4,67 | Meer info > |
![]() | € 5,71 | ||
![]() | Actie: 50% korting + HEMA cadeaukaart | € 6,85 | Meer info > |
![]() | Beste koop E-bikeverzekering 2021 ** | € 7,70 | Meer info > |
![]() | € 7,73 | Bekijk > | |
![]() | € 9,16 | ||
![]() | € 9,50 | ||
![]() | € 10,49 |
Bekijk alle Fietsverzekering acties >>
* Peildatum 01-08-2020. Deze premie is berekend voor een Gazelle E-bike t.w.v. € 2299,-, in Overijssel, uitgaande van de basis dekking van de fietsverzekering.
** Beste koop volgens de Consumentenbond maart 2021